توضیحات
📊 مشخصات پایه
| مدل محصول | TSM-NEG19RC.20 |
|---|---|
| توان خروجی | 620 وات (بازه توان: 620-590W) |
| راندمان ماژول | 23.0% (بیشینه راندمان) |
| تکنولوژی سلول | N-type Monocrystalline i-TOPCon |
📏 مشخصات فیزیکی پنل جینکو
| ابعاد پنل | 2382 × 1134 × 30 میلیمتر (238 × 113 × 3 سانتیمتر) |
|---|---|
| وزن پنل | 33.7 کیلوگرم |
| نوع پنل | دوطرفه (Bifacial) با شیشه دوجداره |
| تعداد سلول | 132 سلول N-type |
⚡ مشخصات عملکردی پنل جینکو
| دمای کاری | 40- تا 85+ درجه سانتیگراد |
|---|---|
| گارانتی توان خروجی | 30 سال با کاهش سالانه 0.4% |
| ولتاژ در حداکثر توان (Vmpp) | 41.4 ولت |
| جریان در حداکثر توان (Impp) | 14.99 آمپر |
🔌 مشخصات الکتریکی
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 49.6 ولت |
|---|---|
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 15.91 آمپر |
| حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 ولت DC |
| ضریب دمای توان | 0.34- %/° |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پنل خورشیدی جینکو 620 وات” لغو پاسخ
فایل PDF محصول

پنل خورشیدی
اینورتر خورشیدی
باتری خورشیدی
شارژ کنترلر خورشیدی
پمپ آب خورشیدی
متریال خورشیدی
اینورترهای صنعتی (ESS)
All In One
چراغ های خورشیدی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.